![]()
\"De gamla rekorden för antal soltimmar för mars månad har krossats redan innan månadens sista dag är till ända. I listan nedan visas antal soltimmar uppmätta till och med 30 mars 2013 och ortens tidigare rekord inom parentes.
Borlänge 251 (221), mätningar startade 1987
Göteborg 236 (194), mätningar startade 1983
Karlstad 226 (225), mätningar startade1950
Karlskrona 196 (154), mätningar startade 2009
Nordkoster 235 (180), mätningar startade 2007
Norrköping 245 (223), mätningar startade 1955
Stockholm 240 (231), mätningar startade 1908
Svenska högarna 239 (216), mätningar startade 2007
Växjö 196 (182), mätningar startade 1983
Östersund 244 (234), mätningar startade 1957\"
